Enquesta sociològica a la ciutat d'Elx 1994 - Fondo Estadístico y Documental
Enquesta sociològica a la ciutat d'Elx 1994
Preguntes de la 55 a la 59 del qüestionari general
Dades de coneixement del valencià
| Total | % | ||
|---|---|---|---|
| 457 | 100 | ||
| ENTÉN | Gens/ Un poc | 67 | 14,66 |
| Bastant bé/ Perfectament | 390 | 85,34 | |
| SAP PARLAR | Gens/ Un poc | 194 | 42,45 |
| Bastant bé/ Perfectament | 263 | 57,55 | |
| SAP LLEGIR | Gens/ Un poc | 255 | 55,80 |
| Bastant bé/ Perfectament | 201 | 43,9 | |
| SAP ESCRIURE | Gens/ Un poc | 373 | 81,62 |
| Bastant bé/ Perfectament | 82 | 17,94 |
Dades d'ús del valencià
| Total | % | ||
|---|---|---|---|
| 457 | 100 | ||
| LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA | Sempre en valencià | 121 | 26,48 |
| Generalment en valencià | 17 | 3,72 | |
| Més en valencià que en castellà | 12 | 2,63 | |
| Indistintament | 25 | 5,47 | |
| Més en castellà que en valencià | 10 | 2,19 | |
| Generalment en castellà | 23 | 5,03 | |
| Sempre en castellà | 248 | 54,27 | |
| Ns/Nc | 1 | 0,22 | |
| ... AMB ELS AMICS | Sempre en valencià | 36 | 7,88 |
| Generalment en valencià | 41 | 8,97 | |
| Més en valencià que en castellà | 28 | 6,13 | |
| Indistintament | 69 | 15,10 | |
| Més en castellà que en valencià | 31 | 6,78 | |
| Generalment en castellà | 30 | 6,56 | |
| Sempre en castellà | 222 | 48,58 | |
| Ns/Nc | 0 | 0 | |
| ...EN EL TREBALL / AMB ELS COMPANYS | Sempre en valencià | 28 | 6,13 |
| Generalment en valencià | 24 | 5,25 | |
| Més en valencià que en castellà | 17 | 3,72 | |
| Indistintament | 52 | 11,38 | |
| Més en castellà que en valencià | 25 | 5,47 | |
| Generalment en castellà | 29 | 6,35 | |
| Sempre en castellà | 231 | 50,55 | |
| Ns/Nc | 51 | 11,16 | |
| ...EN EL TREBALL / RELACIONS EXTERNES | Sempre en valencià | 25 | 5,47 |
| Generalment en valencià | 21 | 4,60 | |
| Més en valencià que en castellà | 14 | 3,06 | |
| Indistintament | 52 | 11,38 | |
| Més en castellà que en valencià | 22 | 4,81 | |
| Generalment en castellà | 32 | 7,0 | |
| Sempre en castellà | 239 | 52,30 | |
| Ns/Nc | 52 | 11,38 | |
| ... AL CARRER/AMB GENT QUE NO CONEIX | Sempre en valencià | 18 | 3,94 |
| Generalment en valencià | 26 | 5,69 | |
| Més en valencià que en castellà | 19 | 4,16 | |
| Indistintament | 51 | 11,16 | |
| Més en castellà que en valencià | 33 | 7,22 | |
| Generalment en castellà | 47 | 10,28 | |
| Sempre en castellà | 263 | 57,55 | |
| Ns/Nc | 0 | 0,0 | |
| ... EN BOTIGUES TRADICIONALS | Sempre en valencià | 64 | 14,00 |
| Generalment en valencià | 34 | 7,44 | |
| Més en valencià que en castellà | 30 | 6,56 | |
| Indistintament | 46 | 10,07 | |
| Més en castellà que en valencià | 17 | 3,72 | |
| Generalment en castellà | 33 | 7,22 | |
| Sempre en castellà | 233 | 50,98 | |
| Ns/Nc | 0 | 0,0 | |
| ... GRANS SUPERFICIES | Sempre en valencià | 22 | 4,81 |
| Generalment en valencià | 28 | 6,13 | |
| Més en valencià que en castellà | 18 | 3,94 | |
| Indistintament | 49 | 10,72 | |
| Més en castellà que en valencià | 26 | 5,69 | |
| Generalment en castellà | 41 | 8,97 | |
| Sempre en castellà | 273 | 59,74 | |
| Ns/Nc | 0 | 0,0 | |
| LLIG | Rètols/senyalitzacions | 432 | 94,53 |
| Anuncis publicitaris/ propaganda | 425 | 93,00 | |
| Textos festius | 378 | 82,71 | |
| Comunicacions | 255 | 55,80 | |
| Revistes | 197 | 43,11 | |
| Llibres | 145 | 31,73 | |
| Cap cosa | 24 | 5,25 | |
| Ns/Nc | 0 | 0 | |
| ESCRIU | Si | 87 | 19,04 |
| No | 370 | 80,96 | |
| Ns/Nc | 0 | 0 | |
| Base: ESCRIU | 87 | 100 | |
| QUAN? | Estudis | 56 | 64,37 |
| Treball | 8 | 9,20 | |
| Notes personals | 5 | 5,75 | |
| Cartes | 5 | 5,75 | |
| Per gust | 8 | 9,20 | |
| Sempre | 0 | 0,0 | |
| Altres | 3 | 3,45 | |
| Ns/Nc | 3 | 3,45 | |
| EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT | Gens | 10 | 2,19 |
| Poc | 175 | 38,29 | |
| Normal | 136 | 29,76 | |
| Bastant | 121 | 26,48 | |
| Molt | 4 | 0,88 | |
| Ns/Nc | 11 | 2,41 | |
| EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... | Més | 216 | 47,26 |
| Igual | 144 | 31,51 | |
| Menys | 70 | 15,32 | |
| Ns/Nc | 27 | 5,91 | |
| CREU QUE HAURIA D'USAR-SE | Més | 238 | 52,08 |
| Igual | 145 | 31,73 | |
| Menys | 31 | 6,78 | |
| Ns/Nc | 43 | 9,41 |
FITXA TÈCNICA
UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents al municipi d'Elx segons el Padró Municipal d'Habitants del 1991.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 457 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 4,7%
INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%
ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: Els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. La distribució de les entrevistes per districtes és proporcional a la seua població, i respecta, en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents.
SELECCIÓ DE LA UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG:La selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró Municipal.
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1994.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.







