Enquesta sociològica a la ciutat de València 1993 - Fondo Estadístico y Documental
Enquesta sociològica a la ciutat de València 1993
(Preguntes de la 46 a la 51 del qüestionari general)
| Total | % | ||
|---|---|---|---|
| 1.110 | 100,00 | ||
| ENTÉN | Gens/ Un poc | 115 | 10,35 |
| Bastant bé/ Perfectament | 996 | 89,65 | |
| SAP PARLAR | Gens/ Un poc | 506 | 45,54 |
| Bastant bé/ Perfectament | 605 | 54,45 | |
| SAP LLEGIR | Gens/ Un poc | 576 | 51,84 |
| Bastant bé/ Perfectament | 535 | 48,15 | |
| SAP ESCRIURE | Gens/ Un poc | 911 | 82,00 |
| Bastant bé/ Perfectament | 200 | 18,00 |
| Total | % | ||
|---|---|---|---|
| 1.111 | 100,00 | ||
| LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA | Sempre en valencià | 167 | 15,03 |
| Generalment en valencià | 60 | 5,40 | |
| Més en valencià que en castellà | 23 | 2,07 | |
| Indistintament | 68 | 6,12 | |
| Més en castellà que en valencià | 39 | 3,51 | |
| Generalment en castellà | 82 | 7,38 | |
| Sempre en castellà | 672 | 60,49 | |
| N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
| ... AMB ELS AMICS | Sempre en valencià | 56 | 5,04 |
| Generalment en valencià | 89 | 8,01 | |
| Més en valencià que en castellà | 46 | 4,14 | |
| Indistintament | 149 | 13,41 | |
| Més en castellà que en valencià | 93 | 8,37 | |
| Generalment en castellà | 134 | 12,06 | |
| Sempre en castellà | 544 | 48,96 | |
| N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
| ...EN EL TREBALL/ AMB ELS COMPANYS | Sempre en valencià | 45 | 4,05 |
| Generalment en valencià | 58 | 5,22 | |
| Més en valencià que en castellà | 35 | 3,15 | |
| Indistintament | 125 | 11,25 | |
| Més en castellà que en valencià | 79 | 7,11 | |
| Generalment en castellà | 118 | 10,62 | |
| Sempre en castellà | 517 | 46,53 | |
| N.s/n.c | 134 | 12,06 | |
| ...EN EL TREBALL/ RELACIONS EXTERNES | Sempre en valencià | 46 | 4,14 |
| Generalment en valencià | 52 | 4,68 | |
| Més en valencià que en castellà | 30 | 2,70 | |
| Indistintament | 133 | 11,97 | |
| Més en castellà que en valencià | 85 | 7,65 | |
| Generalment en castellà | 108 | 9,72 | |
| Sempre en castellà | 524 | 47,16 | |
| N.s/n.c | 133 | 11,97 | |
| ... AL CARRER/ AMB GENT QUE NO CONEIX | Sempre en valencià | 34 | 3,06 |
| Generalment en valencià | 44 | 3,96 | |
| Més en valencià que en castellà | 26 | 2,34 | |
| Indistintament | 134 | 12,06 | |
| Més en castellà que en valencià | 89 | 8,01 | |
| Generalment en castellà | 139 | 12,51 | |
| Sempre en castellà | 645 | 58,06 | |
| N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
| ... EN BOTIGUES TRADICIONALS | Sempre en valencià | 77 | 6,93 |
| Generalment en valencià | 83 | 7,47 | |
| Més en valencià que en castellà | 48 | 4,32 | |
| Indistintament | 114 | 10,26 | |
| Més en castellà que en valencià | 83 | 7,47 | |
| Generalment en castellà | 116 | 10,44 | |
| Sempre en castellà | 590 | 53,11 | |
| N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
| ... GRANS SUPERFÍCIES | Sempre en valencià | 42 | 3,78 |
| Generalment en valencià | 41 | 3,69 | |
| Més en valencià que en castellà | 27 | 2,43 | |
| Indistintament | 97 | 8,73 | |
| Més en castellà que en valencià | 81 | 7,29 | |
| Generalment en castellà | 131 | 11,79 | |
| Sempre en castellà | 692 | 62,29 | |
| N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
| LLIG | Rètols/senyalitzacions | 1.055 | 94,96 |
| Anuncis publicitaris/ propaganda | 1.023 | 92,08 | |
| Textos festius | 881 | 79,30 | |
| Comunicacions | 716 | 64,45 | |
| Revistes | 493 | 44,37 | |
| Llibres | 376 | 33,84 | |
| Cap cosa | 50 | 4,50 | |
| N.s/n.c | 0 | 0,00 | |
| ESCRIU | Sí | 212 | 19,08 |
| No | 898 | 80,83 | |
| N.s/N.c | 1 | 0,09 | |
| Base: ESCRIU | 212 | 100,00 | |
| QUAN? | Estudis | 95 | 44,81 |
| Treball | 32 | 15,09 | |
| Notes personals | 28 | 13,21 | |
| Cartes | 13 | 6,13 | |
| Per gust | 17 | 8,02 | |
| Sempre | 11 | 5,19 | |
| Altres | 10 | 4,72 | |
| N.s/n.c | 15 | 7,08 | |
| EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT | Gens | 40 | 3,60 |
| Poc | 247 | 22,23 | |
| Normal | 338 | 30,42 | |
| Bastant | 451 | 40,59 | |
| Molt | 18 | 1,62 | |
| N.s/n.c | 17 | 1,53 | |
| EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... | Més | 619 | 55,72 |
| Igual | 327 | 29,43 | |
| Menys | 114 | 10,26 | |
| N.s/n.c | 51 | 4,59 | |
| CREU QUE HAURIA D'USAR-SE ... | Més | 733 | 65,98 |
| Igual | 286 | 25,74 | |
| Menys | 38 | 3,42 | |
| N.s/n.c | 54 | 4,86 | |
Fitxa tècnica de l'estudi sociològic a la ciutat de València 1993
UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents al municipi de València segons el Padró Municipal d'Habitants del 1991.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.111 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3%
INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%
DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: La mostra es distribuïx entre els 19 districtes municipals de València de forma directament proporcional a la població major de 15 anys resident en cada un d'ells. La població de més de 15 anys de cada districte i el nombre d'entrevistes corresponents són els següents:
| Districte | Població | Entrevistes |
|---|---|---|
| 01- Ciutat Vella | 23.350 | 43 |
| 02- L'Eixample | 40.273 | 73 |
| 03- Extramurs | 44.836 | 82 |
| 04- Campanar | 24.409 | 44 |
| 05- La Saïdia | 40.373 | 73 |
| 06- El Pla del Real | 25.828 | 47 |
| 07- L'Olivereta | 43.178 | 79 |
| 08- Patraix | 39.905 | 73 |
| 09- Jesús | 40.610 | 74 |
| 10- Quatre Carreres | 55.115 | 100 |
| 11- Poblats Marítims | 47.379 | 86 |
| 12- Camins al Grau | 38.949 | 71 |
| 13- Algirós | 32.153 | 58 |
| 14- Benimaclet | 22.247 | 40 |
| 15- Rascanya | 35.312 | 64 |
| 16- Benicalap | 29.158 | 53 |
| 17- Pobles del Nord | 4.907 | 9 |
| 18- Pobles de l'Oest | 9.611 | 17 |
| 19- Pobles del Sud | 14.122 | 25 |
| Total València | 611.715 | 1.111 |
Dins de cada districte, les entrevistes corresponents es distribuïxen proporcionalment a la població dels seus barris i a les quotes de sexe i estrats d'edat reflectides en el Padró Municipal d'Habitants de 1991.
SELECCIÓ DE LA UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG: La selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró Municipal.
REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: 1993.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.







