Coneixement i ús del valencià 1992 - Fondo Estadístico y Documental
Coneixement i ús del valencià 1992
(Preguntes de la 1 a la 10 del qüestionari general)
| Total | Zona Valencianoparlant | Zona Castellanoparlant | ||
|---|---|---|---|---|
| ENTÉN | Gens/ Un poc | 16,8 | 9,5 | 62,3 |
| Bastant bé/ Perfectament | 83,2 | 90,5 | 37,7 | |
| SAP PARLAR | Gens/ Un poc | 39,0 | 32,5 | 93,6 |
| Bastant bé/ Perfectament | 61,1 | 67,5 | 6,4 | |
| SAP LLEGIR | Gens/ Un poc | 56,4 | 52,2 | 87,3 |
| Bastant bé/ Perfectament | 43,6 | 47,8 | 12,7 | |
| SAP ESCRIURE | Gens/ Un poc | 84,2 | 82,8 | 96,1 |
| Bastant bé/ Perfectament | 15,8 | 17,2 | 3,9 |
| Base: VALENCIANOPARLANT | % | |
|---|---|---|
| LLENGUA EN QUÈ PARLA ... A CASA | Sempre en valencià | 44,1 |
| Generalment en valencià | 4,8 | |
| Més en valencià que en castellà | 1,6 | |
| Indistintament | 4,6 | |
| Més en castellà que en valencià | 1,9 | |
| Generalment en castellà | 3,4 | |
| Sempre en castellà | 39,6 | |
| N.s/n.c | 0,0 | |
| ... AMB ELS AMICS | Sempre en valencià | 23,5 |
| Generalment en valencià | 15,1 | |
| Més en valencià que en castellà | 6,5 | |
| Indistintament | 14,6 | |
| Més en castellà que en valencià | 4,5 | |
| Generalment en castellà | 5,7 | |
| Sempre en castellà | 30,1 | |
| N.s/n.c | 0,0 | |
| ... AL CARRER | Sempre en valencià | 10,2 |
| Generalment en valencià | 12,9 | |
| Més en valencià que en castellà | 6,4 | |
| Indistintament | 17,5 | |
| Més en castellà que en valencià | 5,2 | |
| Generalment en castellà | 9,0 | |
| Sempre en castellà | 38,9 | |
| N.s/n.c | 0,0 | |
| ... EN BOTIGUES TRADICIONALS | Sempre en valencià | 24,7 |
| Generalment en valencià | 15,5 | |
| Més en valencià que en castellà | 5,8 | |
| Indistintament | 10,9 | |
| Més en castellà que en valencià | 3,4 | |
| Generalment en castellà | 6,4 | |
| Sempre en castellà | 33,4 | |
| N.s/n.c | 0,0 | |
| ... GRANS SUPERFÍCIES | Sempre en valencià | 10,1 |
| Generalment en valencià | 12,1 | |
| Més en valencià que en castellà | 6,0 | |
| Indistintament | 14,6 | |
| Més en castellà que en valencià | 3,6 | |
| Generalment en castellà | 7,9 | |
| Sempre en castellà | 45,8 | |
| N.s/n.c | 0,0 | |
| LLIG | Rètols/senyalitzacions | 94,4 |
| Anuncis publicitaris/ propaganda | 91,5 | |
| Textos festius | 81,8 | |
| Comunicacions | 60,9 | |
| Revistes | 46,7 | |
| Llibres | 36,1 | |
| Cap cosa | 5,3 | |
| N.s/n.c | 0,0 | |
| ... ESCRIU | Sí | 23,2 |
| No | 76,8 | |
| N.s/N.c | 0,0 | |
| Base: ESCRIU | 19,8 | |
| QUAN? | Estudis | 53,6 |
| Treball | 16,4 | |
| Notes personals | 18,8 | |
| Cartes | 9,5 | |
| Per gust | 0,0 | |
| Sempre | 5,8 | |
| Altres | 6,7 | |
| N.s/n.c | 0,1 | |
| EL VALENCIÀ S'USA ACTUALMENT | Gens | 0,2 |
| Poc | 22,4 | |
| Normal | 26,8 | |
| Bastant | 41,8 | |
| Molt | 6,7 | |
| N.s/n.c | 2,1 | |
| EL VALENCIÀ A NIVELL SOCIAL S'USA ... | Més | 57,4 |
| Igual | 28,8 | |
| Menys | 9,6 | |
| N.s/n.c | 4,2 | |
| CREU QUE HAURIA D'USAR-SE ... | Més | 65,7 |
| Igual | 23,6 | |
| Menys | 3,4 | |
| N.s/n.c | 7,3 | |
Fitxa tècnica de coneixement i ús del valencià 1992
UNIVERS: Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i residents a la Comunitat Valenciana, segons els Padrons Municipals d'Habitants del 1986.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 6.675 entrevistes.
MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 1,2% (per a la mostra total ponderada) i ± 3% (per a cada una de les mostres).
INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%
DISTRIBUCIÓ DE LES MOSTRES: Es consideren 6 zones (5 valencianoparlants i 1 castellanoparlant), per a cada una de les quals es va dissenyar una mostra independent.
La distribució de les entrevistes és la següent:
| Regió | Entrevistes |
|---|---|
| Regió d'Alacant | 1.113 entrevistes |
| Regió d'Alcoi-Gandia | 1.111 entrevistes. |
| Regió de València | 1.111 entrevistes |
| Àrea Metropolitana de València | 1.114 entrevistes |
| Regió de Castelló | 1.112 entrevistes |
| Comarques castellanoparlants | 1.114 entrevistes |
UNITAT ÚLTIMA DE MOSTREIG: La unitat última de mostreig s'ha seleccionat mitjançant un sistema de ruta aleatòria (Random Route), complementat amb un sistema de quotes que ha reflectit la distribució per sexes i edats del Padró de cada municipi.
REALITZACIÓ DEL TREBALL: Novembre de 1992.
DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.
TREBALL DE CAMP: DUP TRES, S.L.
PROCÉS DE DADES: TESI, S.A.







